| 代碼 | 種類 | 品目範圍 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 01 | 洗髮用化粧品類 | 洗髮精、洗髮乳、洗髮霜、洗髮凝膠、洗髮粉等 | |
| 02 | 洗臉卸粧用化粧品類 | 洗面乳/霜/凝膠/泡沫/粉、卸粧油/乳/液等 | |
| 03 | 沐浴用化粧品類 | 沐浴油/乳/凝膠/泡沫/粉、浴鹽等 | |
| 04 | 香皂類 | 香皂等 | |
| 05 | 頭髮用化粧品類 | 護髮、造型、潤髮、染髮、燙髮、脫色脫染等 | |
| 06 | 化粧水/油/面霜乳液類 | 化粧水、乳液乳霜、剃鬍、護手、助曬、防曬、面膜等 | |
| 07 | 香氛用化粧品類 | 香水、香膏、香粉、爽身粉、腋臭防止劑等 | |
| 08 | 止汗制臭劑類 | 止汗劑、制臭劑等 | |
| 09 | 唇用化粧品類 | 唇膏、唇蜜唇油、唇膜等 | |
| 10 | 覆敷用化粧品類 | 粉底、粉膏粉餅、蜜粉、彩粧品、定粧粉劑等 | |
| 11 | 眼部用化粧品類 | 眼霜眼膠、眼影、眼線、眼膜、睫毛膏、眉筆等 | |
| 12 | 指甲用化粧品類 | 指甲油、卸除液、指甲用乳/霜等 | |
| 13 | 美白牙齒類 | 牙齒美白劑、牙齒美白牙膏 | |
| 14 | 非藥用牙膏、漱口水類 | 非藥用牙膏、非藥用漱口水 |
| 編號 | 劑型 | 參考品目範圍 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 01 | 粉劑 | 洗髮粉、洗面粉、沐浴粉、香粉、爽身粉、蜜粉、定粧定色粉、眉粉、粉餅(粉)、眼影(粉)等 | |
| 02 | 液劑 | 卸粧液、化粧水、剃鬍水、香水、指甲油卸除液、非藥用漱口水、各式凝膠(液)/泡沫(液)/面膜(液)等 | |
| 03 | 乳劑 | 洗髮精/乳/霜、洗面乳/霜、沐浴乳、護髮乳/霜、保養乳液乳霜、防曬乳/霜、睫毛膏、指甲用乳/霜、牙齒美白牙膏等 | |
| 04 | 油劑 | 卸粧油、沐浴油、護髮油、髮油、化粧用油、護手油、助曬油、指甲油等 | |
| 05 | 油膏 | 髮蠟、脫色脫染劑、香膏、唇膏、染髮劑(油膏)、止汗劑/制臭劑(油膏)等 | |
| 06 | 固形 | 浴鹽、粉餅(固形)、眼影(固形)、眼膜(固形)、牙齒美白劑(固形)等 | |
| 07 | 眉筆 | 眉筆 | |
| 08 | 噴霧劑 | 造型噴霧、剃鬍泡沫、腋臭防止劑(噴霧)、止汗劑/制臭劑(噴霧)等 | |
| 09 | 非手工香皂 | — | |
| 10 | 手工香皂 | — |
※ 業者可參考本表,依化粧品產品屬性及製程特性自行評估所屬產品劑型類別。
| 代碼 | 用途 | 勾選 |
|---|---|---|
| 01 | 清潔 | |
| 02 | 卸粧 | |
| 03 | 保濕滋潤 | |
| 04 | 美白 | |
| 05 | 抗皺/緊緻 | |
| 06 | 防曬 | |
| 07 | 助曬 | |
| 08 | 控油 | |
| 09 | 去角質 | |
| 10 | 修護 | |
| 11 | 染髮 | |
| 12 | 燙髮 | |
| 13 | 潤髮/護髮 | |
| 14 | 整髮造型 | |
| 15 | 止汗制臭 | |
| 16 | 香氛 | |
| 17 | 彩粧(臉/眼/唇) | |
| 18 | 指甲用 | |
| 19 | 口腔清潔(非藥用) | |
| 20 | 其他 |
| 編號 | 場所名稱 | 地址 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 01 | 關貿股份有限公司 南港廠 | 115021 臺北市南港區研究院路一段 130 巷 109 號 | |
| 02 | 關貿股份有限公司 桃園廠 | 330 桃園市桃園區中正路 100 號 | |
| 03 | 委託製造廠 ── 美麗化粧品廠 | 407 臺中市西屯區工業區一路 50 號 | |
| 04 | 委託包裝廠 ── 安心包裝廠 | 242 新北市新莊區中山路三段 8 號 |
※ 查無場所時,請先至「製造場所維護作業」建立或選擇場所類別。
| NO | 許可證號 | 有效日期 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 衛部粧輸字第 001234 號 | 115/12/31 | |
| 2 | 衛部粧製字第 005678 號 | 116/06/30 | |
| 3 | 衛部粧輸字第 009012 號 | 117/03/15 |
※ 僅列出本帳號統一編號下未逾期之許可證資料。
| NO | 成份內容 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | Water | |
| 2 | Glycerin | |
| 3 | Sodium Laureth Sulfate | |
| 4 | Cocamidopropyl Betaine | |
| 5 | Citric Acid | |
| 6 | Phenoxyethanol | |
| 7 | Fragrance |
※ 成分名稱請參照 INCI、中華藥典、美國藥典或歐洲藥典等公定書;查無資料時請手動於欄位登打。
請先下載匯入範本,依格式填寫成分名稱、含量、用途等欄位後,選擇檔案上傳匯入。可接受 .xls / .xlsx 格式。
請先選擇【國產/輸入】後,再查詢製造/包裝作業場所。